Relatórios de Estoque
2025
| Balanço de Consumo* | Balanço de Inversão* |
| janeiro | janeiro |
| fevereiro | fevereiro |
| março | março |
| abril | abril |
| maio | maio |
| junho | junho |
| julho | julho |
| agosto | agosto |
| setembro | setembro |
| outubro | outubro |
| novembro | novembro |
| dezembro | dezembro |
2024
| Balanço de Consumo* | Balanço de Inversão* |
| janeiro | janeiro |
| fevereiro |
fevereiro |
| março | março |
| abril | abril |
| maio | maio |
| junho | junho |
| julho | julho |
| agosto | agosto |
| setembro | setembro |
| outubro | outubro |
| novembro | novembro |
| dezembro | dezembro |
2023
| Balanço de Consumo* | Balanço de Inversão* |
| janeiro | janeiro |
| fevereiro | fevereiro |
| março | março |
| abril | abril |
| maio | maio |
| junho | junho |
| julho | julho |
| agosto | agosto |
| setembro | setembro |
| outubro | outubro |
| novembro | novembro |
| dezembro | dezembro |
2022
| Balanço de Consumo* | Balanço de Inversão* |
| janeiro | janeiro |
| fevereiro | fevereiro |
| março | março |
| abril | abril |
| maio | maio |
| junho | junho |
| julho | julho |
| agosto | agosto |
| setembro | setembro |
| outubro | outubro |
| novembro | novembro |
| dezembro | dezembro |
2021
| Balanço de Consumo* | Balanço de Inversão* |
| janeiro | janeiro |
| fevereiro | fevereiro |
| março | março |
| abril | abril |
| maio | maio |
| junho | junho |
| julho | julho |
| agosto | agosto |
| setembro | setembro |
| outubro | outubro |
| novembro | novembro |
| dezembro | dezembro |
2020
| Balanço de Consumo* | Balanço de Inversão* |
| janeiro | janeiro |
| fevereiro | fevereiro |
| março | março |
| abril | abril |
| maio | maio |
| junho | junho |
| julho | julho |
| agosto | agosto |
| setembro | setembro |
| outubro | outubro |
| novembro | novembro |
| dezembro | dezembro |
2019
| Balanço de Consumo* | Balanço de Inversão* |
| janeiro |
janeiro |
| fevereiro | fevereiro |
| março | março |
| abril | abril |
| maio | maio |
| junho | junho |
| julho | julho |
| agosto | agosto |
| setembro | setembro |
| outubro | outubro |
| novembro | novembro |
| dezembro | dezembro |
2018
| Balanço de Consumo* | Balanço de Inversão* |
| janeiro |
janeiro |
| fevereiro | fevereiro |
| março | março |
| abril | abril |
| maio | maio |
| junho | junho |
| julho | julho |
| agosto | agosto |
| setembro | setembro |
| outubro | outubro |
| novembro | novembro |
| dezembro | dezembro |
2017
| Balanço de Consumo* | Balanço de Inversão* |
| janeiro |
janeiro |
| fevereiro | fevereiro |
| março | março |
| abril | abril |
| maio | maio |
| junho | junho |
| julho | julho |
| agosto | agosto |
| setembro | setembro |
| outubro | outubro |
| novembro | novembro |
| dezembro | dezembro |
*Nota: Valores sujeitos a alterações.
registrado em:
Assuntos Diversos

Redes Sociais